| Show the Differences |
PRO AP272P 14M-495EU
|
PRO AP272P 14M-496EU
|
PRO AP272P 14M-611EU
|
PRO AP272P 14M-639EU
|
PRO AP272P 14M-885EU
|
PRO AP272P 14M-879EU
|
PRO AP272P 14M-1028EU
|
PRO AP272P 14M-1029EU
|
PRO AP272P 14M-881XEU
|
PRO AP272P 14M-867XEU
|
||||
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU |
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU |
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU |
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU |
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU |
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU |
PRO AP272P 14M-867XEU |
||||||||
| Systemy operacyjne | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | - | - | - | - | - | - | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Systems | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | - | - | ||||
| CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700 | Intel Core i5 Processor 14400 | Intel Core i7 Processor 14700 | Intel Core i5 Processor 14400 | Intel Core i7 Processor 14700 | Intel Core i5 Processor 14400 | Intel Core i7 Processor 14700 | Intel Core i5 Processor 14400 | Intel Core i5 Processor 14400 | Intel Core i5 Processor 14400 | ||||
| Part No | 9S6-AF8321-608 | 9S6-AF8321-609 | 9S6-AF8322-611 | 9S6-AF8322-1048 | 9S6-AF8321-1030 | 9S6-AF8321-879 | 9S6-AF8322-1028 | 9S6-AF8322-1038 | 9S6-AF8321-1037 | 9S6-AF8321-1065 | ||||
| CPU Clock | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | ||||
| MKT Name | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | ||||
| CPU Cores | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| MKT Spec | PRO AP272P 14M-495EU | PRO AP272P 14M-496EU | PRO AP272P 14M-611EU | PRO AP272P 14M-639EU | PRO AP272P 14M-885EU | PRO AP272P 14M-879EU | PRO AP272P 14M-1028EU | PRO AP272P 14M-1029EU | PRO AP272P 14M-881XEU | PRO AP272P 14M-867XEU | ||||
| TDP | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W | ||||
| Color | ID1/Black-Black-Black | ID1/Black-Black-Black | ID1/White-White-White | ID1/White-White-White | ID1/Black-Black-Black | ID1/Black-Black-Black | ID1/White-White-White | ID1/White-White-White | ID1/Black-Black-Black | ID1/Black-Black-Black | ||||
| Chipsets | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | ||||
| Memory Size | 16GB(16GB*1) | 16GB(16GB*1) | 16GB(16GB*1) | 16GB(16GB*1) | 16GB(16GB*1) | 16GB(8GB*2) | 16GB(16GB*1) | 16GB(16GB*1) | 16GB(16GB*1) | 16GB(16GB*1) | ||||
| Memory Type | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM | ||||
| Memory Speed | 2800(5600)MHz | 2800(5600)MHz | 2800(5600)MHz | 2800(5600)MHz | 2800(5600)MHz | 2800(5600)MHz | 2800(5600)MHz | 2800(5600)MHz | 2800(5600)MHz | 2800(5600)MHz | ||||
| Module Type | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | SO-DIMM | ||||
| Chipsets | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | H610 | ||||
| Memory Slot(Total) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Memory Slot(Free) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Max Capacity | Max 64GB | Max 64GB | Max 64GB | Max 64GB | Max 64GB | Max 64GB | Max 64GB | Max 64GB | Max 64GB | Max 64GB | ||||
| CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700 | Intel Core i5 Processor 14400 | Intel Core i7 Processor 14700 | Intel Core i5 Processor 14400 | Intel Core i7 Processor 14700 | Intel Core i5 Processor 14400 | Intel Core i7 Processor 14700 | Intel Core i5 Processor 14400 | Intel Core i5 Processor 14400 | Intel Core i5 Processor 14400 | ||||
| CPU Clock | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.1GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | 2.5GHz | ||||
| CPU Cores | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Memory |
Memory Size 16GB(8GB*2) Memory Type DDR5 SDRAM Module Type SO-DIMM Memory Slot(Total) 2 Memory Slot(Free) 0 Max Capacity Max 64GB |
Memory Size 16GB(8GB*2) Memory Type DDR5 SDRAM Module Type SO-DIMM Memory Slot(Total) 2 Memory Slot(Free) 0 Max Capacity Max 64GB |
Memory Size 16GB(8GB*2) Memory Type DDR5 SDRAM Module Type SO-DIMM Memory Slot(Total) 2 Memory Slot(Free) 0 Max Capacity Max 64GB |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| Max Turbo Frequency | up to 5.40 GHz | up to 4.70 GHz | up to 5.40 GHz | up to 4.70 GHz | up to 5.40 GHz | up to 4.70 GHz | up to 5.40 GHz | up to 4.70 GHz | up to 4.70 GHz | up to 4.70 GHz | ||||
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache | 20 MB Intel® Smart Cache | 33 MB Intel® Smart Cache | 20 MB Intel® Smart Cache | 33 MB Intel® Smart Cache | 20 MB Intel® Smart Cache | 33 MB Intel® Smart Cache | 20 MB Intel® Smart Cache | 20 MB Intel® Smart Cache | 20 MB Intel® Smart Cache | ||||
| Threads | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 16 | 28 | 16 | 16 | 16 | ||||
| View Angles | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | ||||
| Surface Treatment | Anti-Glare | Anti-Glare | - | Anti-Glare | - | - | - | - | - | - | ||||
| Touch Screen | Non-touch | Non-touch | Non-touch | Non-touch | Non-touch | Non-touch | Non-touch | Non-touch | Non-touch | Non-touch | ||||
| SSD Interface | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN4x4 NVMe | PCIe GEN4x4 NVMe | PCIe GEN4x4 NVMe | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | ||||
| Screen Size | 27" (69 cm) | 27" (69 cm) | 27" (69 cm) | 27" (69 cm) | 27" (69 cm) | 27" (69 cm) | 27" (69 cm) | 27" (69 cm) | 27" (69 cm) | 27" (69 cm) | ||||
| Storage |
SSD Form Factor M.2-2280 M-KEY(1TB*1) SSD Size 1TB M.2 slots(Total) 1 M.2 slots(Free) 0 2.5" Drive Bays(Total) 1 2.5" Drive Bays (Free) 1 3.5" Drive Bays(Free) 0 |
SSD Form Factor M.2-2280 M-KEY(512GB*1) SSD Size 512GB M.2 slots(Total) 1 M.2 slots(Free) 0 2.5" Drive Bays(Total) 1 2.5" Drive Bays (Free) 1 3.5" Drive Bays(Free) 0 |
SSD Form Factor M.2-2280 M-KEY(1TB*1) SSD Size 1TB M.2 slots(Total) 1 M.2 slots(Free) 0 2.5" Drive Bays(Total) 1 2.5" Drive Bays (Free) 1 3.5" Drive Bays(Free) 0 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| Panel Type | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | ||||
| Resolution | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) | ||||
| Brightness (nits) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||
| Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||||
| Response Time (GTG) | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | 14ms | ||||
| GPU1 Number | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | UMA | ||||
| Audio Chipset | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | ||||
| Audio Type | 2.1 Channel HD Audio | 2.1 Channel HD Audio | 2.1 Channel HD Audio | 2.1 Channel HD Audio | 2.1 Channel HD Audio | 2.1 Channel HD Audio | 2.1 Channel HD Audio | 2.1 Channel HD Audio | 2.1 Channel HD Audio | - | ||||
| SSD Interface | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN4x4 NVMe | PCIe GEN4x4 NVMe | PCIe GEN4x4 NVMe | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | ||||
| SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY | M.2-2280 M-KEY | M.2-2280 M-KEY | M.2-2280 M-KEY | M.2 2280 M-KEY | M.2 2280 M-KEY | M.2 2280 M-KEY | M.2-2280 M-KEY | M.2-2280 M-KEY | M.2-2280 M-KEY | ||||
| SSD Config | 1TB*1 | 512GB*1 | 1TB*1 | 512GB*1 | 1000GB*1 | 500GB*1 | 1000GB*1 | 512GB*1 | 512GB*1 | 512GB*1 | ||||
| SSD Size | 1TB | 512GB | 1TB | 512GB | 1000GB | 500GB | 1000GB | 512GB | 512GB | 512GB | ||||
| Audio | Realtek ALC897, 2.1 Channel HD Audio | Realtek ALC897, 2.1 Channel HD Audio | Realtek ALC897, 2.1 Channel HD Audio | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| LAN | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | ||||
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | ||||
| BT Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||
| WLAN | INTEL/AX211.NGWG.NV | INTEL/AX211.NGWG.NV | INTEL/AX211.NGWG.NV | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| I/O Ports (Front) |
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| M.2 slots(Total) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| M.2 slots(Free) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2.5" Drive Bays(Total) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2.5" Drive Bays (Free) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3.5" Drive Bays(Free) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| LAN | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | Intel I219-V | ||||
| WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | ||||
| BT Version | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ||||
| Webcam | internal webcam | internal webcam | internal webcam | internal webcam | internal webcam | internal webcam | internal webcam | internal webcam | internal webcam | internal webcam | ||||
| Webcam Resolution | 2.0MP (1080P) | 2.0MP (1080P) | 2.0MP (1080P) | 2.0MP (1080P) | 2.0MP (1080P) | 2.0MP (1080P) | 2.0MP (1080P) | 2.0MP (1080P) | 2.0MP (1080P) | 2.0MP (1080P) | ||||
| I/O Ports (Rear) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) |
- | - | - | - | - | - | - | ||||
| USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| USB 2.0 Type A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| USB 2.0 Type A (R) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| RJ45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| HDMI out | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | ||||
| DP out | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | ||||
| USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| USB 3.2 Gen 2 Type C (R) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| USB 3.2 Gen 2 Type A (R) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| USB 2.0 Type A (R) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| RJ45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| HDMI out | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | ||||
| DP out | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | ||||
| Line-out (R) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Lock type | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | ||||
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type C (R) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AC Adapter Output | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | ||||
| USB 3.2 Gen 2 (10G) Type A (R) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| USB 3.2 Gen 1 (5G) Type A (R) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Adjustment (Tilt) | -5°~20°(+/-2°) | -5°~20°(+/-2°) | -5°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | ||||
| Mic-in (R) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Warranty | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | ||||
| Lock type | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | Kensington | ||||
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | ||||
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | ||||
| Weight (Net kg) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Weight (Net kg) | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Weight (Net lbs) | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | ||||
| Weight (Gross kg) | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | ||||
| Weight (Gross kg) | 8 | 8 | 8 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | ||||
| Weight (Gross lbs) | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | ||||
| Adjustment (Tilt) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | ||||
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | ||||
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | ||||
| Adjustment (Height) | 0~130mm | 0~130mm | 0~130mm | 0~130mm | 0~130mm | 0~130mm | 0~130mm | 0~130mm | 0~130mm | 0~130mm | ||||
| AC Adapter Output | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | 120W | ||||
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | ||||
| Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | ||||
| VESA size | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | 75 x 75 mm | ||||
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | ||||
| AC Adaptor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Power Cord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Warranty Card | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Quick Guide | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% | 0% ~ 85%;0% ~ 90% | 0% ~ 85%;0% ~ 90% | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | ||||
| Keyboard | RF1430AIUS | RF1430AIUS | RF1430WAIUS | RF1430WAIUS | RF1430AIUS | RF1430AIUS | RF1430WAIUS | RF1430WAIUS | RF1430AIUS | RF1430AIUS | ||||
| Warranty | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | 36months | ||||
| Keyboard Interface | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | ||||
| Mouse | MA04 | MA04 | MA04W | MA04W | MA04 | MA04 | MA04W | MA04W | MA04 | MA04 | ||||
| Mouse Interface | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | ||||
| EAN | 4711377180344 | 4711377180351 | 4711377187114 | 4711377388900 | 4711377353984 | 4711377322669 | 4711377353991 | 4711377354004 | 4711377354042 | 4711377388894 | ||||
| Keyboard Interface | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | ||||
| Mouse Interface | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | WIRELESS | ||||
| Power Cord | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AC Adaptor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Warranty Card | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Keyboard | RF1430 | RF1430 | RF1430W | RF1430WAIUS | RF1430AIUS | RF1430AIUS | RF1430WAIUS | RF1430WAIUS | RF1430AIUS | RF1430AIUS | ||||
| Mouse | MA04 | MA04 | MA04W | MA04W | MA04 | MA04 | MA04W | MA04W | MA04 | MA04 | ||||
| MKT Name | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | ||||
| MKT Spec | PRO AP272P 14M-495EU | PRO AP272P 14M-496EU | PRO AP272P 14M-611EU | PRO AP272P 14M-639EU | PRO AP272P 14M-885EU | PRO AP272P 14M-879EU | PRO AP272P 14M-1028EU | PRO AP272P 14M-1029EU | PRO AP272P 14M-881XEU | PRO AP272P 14M-867XEU | ||||
| Color | ID1/Black-Black-Black | ID1/Black-Black-Black | ID1/White-White-White | ID1/White-White-White | ID1/Black-Black-Black | ID1/Black-Black-Black | ID1/White-White-White | ID1/White-White-White | ID1/Black-Black-Black | ID1/Black-Black-Black | ||||
| Model | AF83 | AF83 | AF83 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Line-out (R) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | ||||
| Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | ||||
| Weight (Net lbs) | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | 15.43 | ||||
| Weight (Gross lbs) | 17.64 | 17.64 | 17.64 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | 25.97 | ||||
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU |
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU |
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU
PRO AP272P 14M-495EU |
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU |
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU |
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU |
PRO AP272P 14M-867XEU |
