Differences are marked in red | PRO AP272P 14M-495EU | PRO AP272P 14M-496EU | |
PRO AP272P 14M-495EU |
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU |
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU |
|
OS | PROFESSIONAL(WIN 11 PRO OLC OA3) | PROFESSIONAL(WIN 11 PRO OLC OA3) | |
---|---|---|---|
Operating Systems | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |
Systemy operacyjne | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | |
Part No | 9S6-AF8321-608 | 9S6-AF8321-609 | |
MKT Name | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | |
MKT Spec | PRO AP272P 14M-495EU | PRO AP272P 14M-496EU | |
Color | ID1/Black-Black-Black | ID1/Black-Black-Black | |
MKT Name | PRO AP272P 14M | PRO AP272P 14M | |
MKT Spec | PRO AP272P 14M-495EU | PRO AP272P 14M-496EU | |
Color | ID1/Black-Black-Black | ID1/Black-Black-Black | |
Chipsets | H610 | H610 | |
Chipsets | H610 | H610 | |
Memory Size | 16GB(8GB*2) | 16GB(8GB*2) | |
Memory Type | DDR5 SDRAM | DDR5 SDRAM | |
Memory Speed | 2800(5600)MHz | 2800(5600)MHz | |
Module Type | SO-DIMM | SO-DIMM | |
Memory Slot(Total) | 2 | 2 | |
Memory Slot(Free) | 0 | 0 | |
Max Capacity | Max 64GB | Max 64GB | |
Memory | Memory Size 16GB(8GB*2)Memory Type DDR5 SDRAMModule Type SO-DIMMMemory Slot(Total) 2Memory Slot(Free) 0Max Capacity Max 64GB | Memory Size 16GB(8GB*2)Memory Type DDR5 SDRAMModule Type SO-DIMMMemory Slot(Total) 2Memory Slot(Free) 0Max Capacity Max 64GB | |
CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700 | Intel Core i5 Processor 14400 | |
CPU Clock | 2.1GHz | 2.5GHz | |
CPU Cores | 20 | 10 | |
TDP | 65W | 65W | |
Max Turbo Frequency | up to 5.40 GHz | up to 4.70 GHz | |
Cache | 33 MB Intel® Smart Cache | 20 MB Intel® Smart Cache | |
Threads | 28 | 16 | |
CPU Number | Intel Core i7 Processor 14700 | Intel Core i5 Processor 14400 | |
CPU Clock | 2.1GHz | 2.5GHz | |
CPU Cores | 20 | 10 | |
View Angles | 178°(H)/178°(V) | 178°(H)/178°(V) | |
Surface Treatment | Anti-Glare | Anti-Glare | |
Touch Screen | Non-touch | Non-touch | |
Screen Size | 27" (69 cm) | 27" (69 cm) | |
Panel Type | IPS | IPS | |
Resolution | 1920x1080 (FHD) | 1920x1080 (FHD) | |
Brightness (nits) | 250 | 250 | |
Contrast Ratio | 1000:1 | 1000:1 | |
Response Time (GTG) | 14ms | 14ms | |
GPU1 Number | UMA | UMA | |
Audio Chipset | Realtek ALC897 | Realtek ALC897 | |
Audio Type | 2.1 Channel HD Audio | 2.1 Channel HD Audio | |
Audio | Realtek ALC897, 2.1 Channel HD Audio | Realtek ALC897, 2.1 Channel HD Audio | |
SSD Interface | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | |
SSD Form Factor | M.2-2280 M-KEY | M.2-2280 M-KEY | |
SSD Config | 1TB*1 | 512GB*1 | |
SSD Size | 1TB | 512GB | |
mSATA slots(Free) | 0 | 0 | |
M.2 slots(Total) | 1 | 1 | |
M.2 slots(Free) | 0 | 0 | |
2.5" Drive Bays(Total) | 1 | 1 | |
2.5" Drive Bays (Free) | 1 | 1 | |
3.5" Drive Bays(Free) | 0 | 0 | |
Storage | SSD Size 1TB(1TB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 1M.2 slots(Free) 03.5" Drive Bays(Free) 02.5" Drive Bays(Total) 12.5" Drive Bays (Free) 1 | SSD Size 512GB(512GB*1) SSD Form Factor M.2-2280 M-KEYM.2 slots(Total) 1M.2 slots(Free) 03.5" Drive Bays(Free) 02.5" Drive Bays(Total) 12.5" Drive Bays (Free) 1 | |
SSD Interface | PCIe GEN3x4 | PCIe GEN3x4 | |
LAN | Intel I219-V | Intel I219-V | |
WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | |
BT Version | 5.3 | 5.3 | |
LAN | Intel I219-V | Intel I219-V | |
WLAN Version | Wi-Fi 6E+BT | Wi-Fi 6E+BT | |
BT Version | 5.3 | 5.3 | |
Lock type | Kensington | Kensington | |
Webcam | internal webcam | internal webcam | |
Webcam Resolution | 2.0MP (1080P) | 2.0MP (1080P) | |
Webcam supports Windows Hello or not | Yes | Yes | |
WebCam | internal webcam | internal webcam | |
I/O Ports (Front) |
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
2 x USB 3.2 Gen 1 Type A |
|
USB 3.2 Gen 1 Type A | 2 | 2 | |
USB 3.2 Gen 2 Type C (R) | 1 | 1 | |
USB 3.2 Gen 2 Type A (R) | 1 | 1 | |
USB 2.0 Type A (R) | 2 | 2 | |
RJ45 | 1 | 1 | |
HDMI out | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | |
DP out | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | |
Line-out (R) | 1 | 1 | |
Lock type | Kensington | Kensington | |
I/O Ports (Rear) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) |
1 x USB 3.2 Gen 2 Type C (R) 1 x USB 3.2 Gen 2 Type A (R) |
|
USB 2.0 Type A (R) | 2 | 2 | |
RJ45 | 1 | 1 | |
HDMI out | 1x (v2.1) | 1x (v2.1) | |
DP out | 1x (v1.4) | 1x (v1.4) | |
Warranty | 36months | 36months | |
Warranty | 36months | 36months | |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | |
Outer Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 711 x 232 x 514 | 711 x 232 x 514 | |
Outer Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 27.99 x 9.13 x 20.24 | 27.99 x 9.13 x 20.24 | |
Weight (Net kg) | 4.63 | 4.63 | |
Weight (Net lbs) | 10.21 | 10.21 | |
Weight (Gross kg) | 8 | 8 | |
Weight (Gross lbs) | 17.64 | 17.64 | |
Weight (Net kg) | 4.63 | 4.63 | |
Weight (Gross kg) | 8 | 8 | |
Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 696 x 218 x 490 | 696 x 218 x 490 | |
Inside Carton Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 27.4 x 8.58 x 19.29 | 27.4 x 8.58 x 19.29 | |
Adjustment (Tilt) | -4°~20°(+/-2°) | -4°~20°(+/-2°) | |
AC Adapter Output | 120W | 120W | |
AC Adapter Output | 120W | 120W | |
Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | |
Operating, Storage Temperature | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C | |
Operating, Storage Humidity | 0% ~ 85%;0% ~ 90% | 0% ~ 85%;0% ~ 90% | |
Regulatory Compliance | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) | |
AC Adaptor | 1 | 1 | |
Power Cord | 1 | 1 | |
Quick Guide | 1 | 1 | |
Keyboard | RF1430 | RF1430 | |
Keyboard Interface | WIRELESS | WIRELESS | |
Mouse | MA04 | MA04 | |
Mouse Interface | WIRELESS | WIRELESS | |
Keyboard Interface | WIRELESS | WIRELESS | |
Mouse Interface | WIRELESS | WIRELESS | |
Power Cord | 1 | 1 | |
AC Adaptor | 1 | 1 | |
Warranty Card | 1 | 1 | |
Keyboard | RF1430 | RF1430 | |
Mouse | MA04 | MA04 | |
Adjustment (Tilt) | -5°~20°(+/-2°) | -5°~20°(+/-2°) | |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (mm) | 613.49 x 268.00 x 457.66 | 613.49 x 268.00 x 457.66 | |
Product Dimension with Stand (WxDxH) (inch) | 24.15 x 10.55 x 18.02 | 24.15 x 10.55 x 18.02 | |
EAN | 4711377180344 | 4711377180351 | |
PRO AP272P 14M-495EU |
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU |
PRO AP272P 14M-496EU
PRO AP272P 14M-496EU |
*Czas aktualizacji może się różnić w zależności od urządzenia. Dostępność funkcji i aplikacji może się różnić w zależności od regionu. Niektóre funkcje wymagają określonego sprzętu (zobacz https://www.microsoft.com/windows/windows-11-specifications).
Intel, logo Intel, Intel Inside, Intel Core i Core Inside są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.
Terminy „HDMI™” oraz „ HDMI™ High-Definition Multimedia Interface ”, charakterystyczny kształt produktów HDMI™ (HDMI™ trade dress) oraz Logo HDMI™ stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI™ Licensing Administrator, Inc.
© 2024 NVIDIA Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. NVIDIA, logotyp NVIDIA, GeForce, GeForce RTX oraz NVIDIA Turing są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe i prawa autorskie są własnością ich prawnych właścicieli.
Nazwy i loga MSI, MSI gaming, dragon i dragon shield, jak również wszelkie inne nazwy usług lub produktów MSI wyświetlane na stronie MSI są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi MSI. Nazwy i loga produktów i firm innych firm pokazane na naszej stronie i użyte w materiałach są własnością ich właścicieli i mogą być również znakami handlowymi. Znaki towarowe MSI i materiały chronione prawem autorskim mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą MSI. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.
Wszystkie zdjęcia i opisy służą wyłącznie celom ilustracyjnym. Wizualna reprezentacja produktów może nie być w pełni zgodna z rzeczywistością. Specyfikacja produktu, jego funkcje i wygląd mogą się różnić w zależności od modelu i kraju. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Mimo że w momencie publikacji staramy się przedstawiać jak najdokładniejsze i najbardziej wyczerpujące informacje, niewielka liczba pozycji może zawierać błędy typograficzne lub fotograficzne. Niektóre produkty i konfiguracje mogą nie być dostępne na wszystkich rynkach lub czas ich wprowadzenia może być różny. Dostawy są ograniczone. Zalecamy kontakt z lokalnym dostawcą w celu uzyskania dokładnych ofert i szczegółowych specyfikacji.